Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с поршневыми кольцами |
Стандартный размер [стд.] | |
Диаметр цилиндра [мм] | 88,0 |
Длина [мм] | 68,3 |
Степень сжатия (компрессии) [мм] | 42,3 |
Глубина кармана клапана 1 [мм] | 2,0 |
Глубина кармана клапана 2 [мм] | 1,8 |
Глубина вогнутости 1 [мм] | 14,1 |
Диаметр вогнутости [мм] | 46,0 |
Высота пожарного мостка [мм] | 10,2 |
Ø болта [мм] | 30,0 |
Длина болта [мм] | 70,0 |
Тип конструкции шатуна | Трапецеидальный шатун |
Поверхность | с покрытием |
Номер продукции | 88 L 80 |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с опорой поршневого кольца, с охлаждающим каналом |
механически обработанный | с пазом/фаской для масляной форсунки |
номер компонента | 1. R2,5 IF CrK, 2. M 2,0 IF, 3. DSF 3,0 Cr |
Уважаемые клиенты! Вы находитесь в интернет-магазине, наличие на сайте может отличаться от наличия в пункте выдачи! Цены действительны только при самостоятельном оформлении заказа через сайт, в розничных магазинах цены могут отличаться! Сроки поставки указаны для каждой детали!
Уважаемые клиенты! Вы находитесь в интернет-магазине, наличие на сайте может отличаться от наличия в пункте выдачи! Цены действительны только при самостоятельном оформлении заказа через сайт, в розничных магазинах цены могут отличаться! Сроки поставки указаны для каждой детали!