Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с поршневыми кольцами |
Диаметр цилиндра [мм] | 92,9 |
Длина [мм] | 50,83 |
Степень сжатия (компрессии) [мм] | 30,43 |
Глубина кармана клапана 1 [мм] | 1,55 |
Высота пожарного мостка [мм] | 5 |
Ø болта [мм] | 22,0 |
Длина болта [мм] | 52,0 |
Тип конструкции шатуна | Трапецеидальный шатун |
Поверхность | анодированный в жесткой воде |
Номер продукции | 92 L 88 |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | без охлаждающего канала |
номер компонента | 1. R 1,5 N, 2. N 1,75, 3. 3S 2,5 N |
Уважаемые клиенты! Вы находитесь в интернет-магазине, наличие на сайте может отличаться от наличия в пункте выдачи! Цены действительны только при самостоятельном оформлении заказа через сайт, в розничных магазинах цены могут отличаться! Сроки поставки указаны для каждой детали!
Уважаемые клиенты! Вы находитесь в интернет-магазине, наличие на сайте может отличаться от наличия в пункте выдачи! Цены действительны только при самостоятельном оформлении заказа через сайт, в розничных магазинах цены могут отличаться! Сроки поставки указаны для каждой детали!